AssistFlow denkt mit, schreibt Mails, sortiert Leads, postet Social Media und stellt Rechnungen – während du schläfst oder mit Kunden arbeitest. Statt 1.500 € für einen virtuellen Assistenten.
Alle 15 Minuten checkt AssistFlow dein Business: Neue Mails, offene Leads, überfällige Rechnungen, Termine, Tasks. Und handelt selbständig – je nach Risiko direkt, mit kurzer Rückfrage oder mit Freigabe.
Sichere Aktionen ohne Rückfrage – spart dir hunderte Klicks pro Woche.
Vorbereitete Aktionen mit einem Klick freigegeben – du behältst die Kontrolle.
Wichtige Aktionen brauchen deine Bestätigung – nichts geht raus ohne dich.
AssistFlow wurde von Grund auf für den deutschen Markt entwickelt. Alle Daten werden DSGVO-konform verarbeitet und gespeichert.
Gib eine Beispiel-Aufgabe ein und sieh, wie AssistFlow sie automatisch verarbeitet.
AssistFlow erstellt KI-optimierte Pins, Posts, Videos und Newsletter – plant sie automatisch und postet auf allen Kanälen.
Du bezahlst ein günstiges Basis-Abo für alle Business-Tools. KI-Aktionen laufen über Credits – du zahlst nur, wenn KI wirklich arbeitet.
CRM, Kanban, Rechnungen, Kalender, Zeiterfassung. In jedem Plan inklusive – auch Free.
KI-Chat, Bildgenerierung, Social Posts, Videos. Du zahlst nur, wenn KI tatsächlich arbeitet.
Was du kaufst, bleibt. Andere setzen auf Monats-Verfall – bei uns gilt: einmal gekauft, für immer dein.
Starte kostenlos mit dem Free-Plan. Upgrade jederzeit.
| Features vergleichen | Free 0 € | Starter 59 € /Mo | Pro 149 € /Mo | Agency 499 € /Mo |
|---|---|---|---|---|
| Credits & Grundlagen | ||||
| Credits pro Monat | 50 | 500 | 2.000 | 8.000 |
| Credits verfallen | 60 Tage | Nie | Nie | Nie |
| Workspaces | 1 | 3 | 10 | Unbegrenzt |
| Credit-Pakete nachkaufbar | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| KI-Features (Credit-basiert) | ||||
| KI-Chat (Claude Sonnet) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bildgenerierung (GPT Image) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pinterest Auto-Post | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Social Media Posts | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Web-Recherche (Tavily) | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Audio-Transkription | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Video-Generierung | — | — | ✓ | ✓ |
| Proaktive Features | ||||
| Heartbeat-Agent | — | — | 30 Min | 15 Min |
| News-Radar | — | — | ✓ | ✓ |
| E-Mail Agent | — | — | ✓ | ✓ |
| Voice (eingehend) | — | — | ✓ | ✓ |
| Voice (ausgehend) | — | — | — | ✓ |
| Full-Autopilot | — | — | — | ✓ |
| Business-Tools (immer inklusive) | ||||
| CRM & Kontakte | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kanban + Zeiterfassung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rechnungen (GoBD) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kalender | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dateien & Storage | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| DATEV-Export | — | — | ✓ | ✓ |
| Support | ||||
| Community Support | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Priority Support | — | — | ✓ | ✓ |
| Eigener Ansprechpartner | — | — | — | ✓ |
Starte kostenlos mit dem Free-Plan. Keine Kreditkarte nötig.